Como enfriar un refresco
Hay un montón de cosas que aunque no se pueden considerar como geocaching, es necesario conocer para practicar este pseudodeporte. En esta sección de las FAQ las podrás encontrar. |
En todo evento que se precie, llega un momento en el que es necesario ir a comer. Si el evento tiene lugar en invierno, los refrescos estarán fríos, pero en verano la cosa se pone complicada. Aquí os daré una receta para que en muy poco tiempo consigais bajarles la temperatura.Como congelar tu refresco rápidamenteLa carne ya está en la parrillaEl profesor Cláudio Furukawa, del Instituto de Física de la Universidad de Sao Paulo lo explica.Pon el hielo en un cubo...Agrega 2 litros de agua por cada bolsa de hielo...agrega medio kilo de saly medio litro de alcoholEl agua aumenta la superfície de contacto, la sal reduce la temperatura de fusión del hielo (tarda más en derretirse) y por una reacción química, el alcohol retira el calor de la mezcla.Algunos llaman a este líquido "mezcla frigorífica":HIELO, ALCOHOL, SAL y AGUA La mezcla frigorífica es barata y la cerveza queda helada en solo 3 minutos. Y esperar 3 minutos no es ningún sacrifício, ¿verdad?Revisado el: 28 de Octubre de 2009 |
Libro de firmas Peña Labra
Geocoins y Camisetas
i quieres adquirir una camiseta de GeocachingSpain, o una geocoin lista para ser activada, puedes hacerlo rellenando el formulario correspondiente, en breve nos pondremos en contacto para darte todos los detalles del pedido.
GeocachingSpain
|
MODELO ZONA 17 euros mas gastos de envío. |
||||||||||
|
Tallas para las camisetas modelo GS color y GS B/N |
||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
MODELO GS B/N
15 euros mas gastos de envío. |
||||||||||
![]() |
Equipo GS Chica Logo personalizado en nuca desde XS a XXL |
||||||||||
![]() |
Equipo GS chico Logo personalizado en manga desde XS a XXL |
||||||||||
![]() |
Camiseta Cápsula del tiempo Modelo chico y chica desde XS a XXL |
||||||||||
![]() |
Geocaching Stemapunk Modelo chico y chica desde XS a XXL |
||||||||||
![]() ![]() |
Geocoin Española | ||||||||||
|
7 euros mas gastos de envío. ¡Atención! Bronce Viejo y Plata vieja agotados
|
||||||||||
![]() |
7 euros mas gastos de envío. ¡Atención! Rhodio y Oro agotados
|
||||||||||
![]() |
7 euros mas gastos de envío Talla única ajustable mediante velcro Logotipo GS bordado
|
Estadisticas GS
Cronología de GeocachingSpain
Has encontrado 10895 cachés (10784 diferentes) desde tu primer caché encontrado el 01/07/2009.
Has encontrado cachés más habitualmente en September, y normalmente el Saturday.
- Progresión de Encontrados
- 7.9526 cachés/día
- Mejor Racha
- 51 días consecutivos con algún encontrado desde el 06/01/2010 hasta el 07/21/2010
- Mayor Pausa
- 65 días consecutivos sin ningún encontrado desde el 01/08/2009 hasta el 03/14/2009
- Mejor Día
- 263 cachés en un día el 09/06/2011
- Mejor Mes
- 953 cachés en September de 2011
- Mejor Año
- 4053 cachés en 2011
Encontrados por Mes
Encontrados Acumulados por Mes
Desglose Anual
Año | Total de Cachés | Progresión de Encontrados |
---|---|---|
2009 | 1534 | 4.273 cachés/día |
2010 | 3765 | 10.3151 cachés/día |
2011 | 4053 | 11.1041 cachés/día |
2012 | 1543 | 5.4911 cachés/día |
Encontrados por Cada Día del Año
Has encontrado cachés en 366 de los 366 días del año.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 42 | 43 | 12 | 32 | 6 | 23 | 29 | 15 | 20 | 10 | 4 | 1 | 3 | 12 | 43 | 22 | 27 | 14 | 3 | 4 | 10 | 20 | 88 | 24 | 21 | 12 | 8 | 9 | 33 | 47 | 25 | 662 |
Feb | 4 | 8 | 8 | 40 | 51 | 74 | 26 | 10 | 10 | 11 | 8 | 46 | 110 | 43 | 7 | 6 | 9 | 14 | 22 | 34 | 13 | 8 | 27 | 11 | 13 | 65 | 13 | 27 | 15 | X | X | 733 |
Mar | 33 | 3 | 42 | 11 | 27 | 23 | 18 | 4 | 2 | 42 | 33 | 22 | 23 | 35 | 5 | 10 | 13 | 4 | 45 | 52 | 17 | 7 | 9 | 21 | 6 | 20 | 45 | 16 | 15 | 28 | 9 | 640 |
Apr | 45 | 77 | 38 | 28 | 23 | 65 | 32 | 134 | 80 | 43 | 17 | 9 | 17 | 43 | 60 | 31 | 44 | 74 | 12 | 22 | 26 | 37 | 57 | 69 | 24 | 9 | 23 | 37 | 32 | 145 | X | 1353 |
May | 97 | 41 | 3 | 2 | 15 | 16 | 22 | 18 | 14 | 2 | 8 | 17 | 18 | 52 | 86 | 43 | 28 | 15 | 14 | 19 | 68 | 66 | 28 | 16 | 18 | 11 | 11 | 27 | 59 | 19 | 7 | 860 |
Jun | 22 | 27 | 7 | 23 | 51 | 21 | 18 | 9 | 47 | 31 | 17 | 62 | 17 | 8 | 21 | 27 | 44 | 10 | 18 | 19 | 10 | 7 | 10 | 34 | 11 | 25 | 37 | 6 | 14 | 10 | X | 663 |
Jul | 39 | 23 | 41 | 27 | 41 | 33 | 26 | 33 | 20 | 26 | 20 | 23 | 28 | 32 | 20 | 19 | 7 | 39 | 10 | 36 | 38 | 23 | 39 | 73 | 67 | 104 | 58 | 76 | 135 | 43 | 18 | 1217 |
Aug | 33 | 43 | 7 | 57 | 19 | 21 | 19 | 28 | 19 | 52 | 53 | 29 | 26 | 56 | 38 | 29 | 62 | 18 | 27 | 28 | 52 | 21 | 23 | 43 | 112 | 72 | 20 | 13 | 25 | 15 | 12 | 1072 |
Sep | 5 | 13 | 122 | 162 | 63 | 282 | 120 | 129 | 35 | 60 | 43 | 99 | 57 | 39 | 10 | 3 | 6 | 43 | 21 | 31 | 10 | 11 | 21 | 7 | 27 | 35 | 19 | 27 | 10 | 30 | X | 1540 |
Oct | 18 | 24 | 88 | 18 | 8 | 8 | 18 | 26 | 53 | 62 | 86 | 28 | 20 | 14 | 24 | 32 | 30 | 9 | 17 | 10 | 3 | 25 | 28 | 44 | 43 | 17 | 4 | 5 | 51 | 45 | 55 | 913 |
Nov | 46 | 24 | 8 | 1 | 10 | 11 | 23 | 12 | 3 | 4 | 12 | 68 | 68 | 31 | 10 | 3 | 3 | 2 | 9 | 61 | 21 | 10 | 11 | 7 | 11 | 37 | 33 | 22 | 21 | 10 | X | 592 |
Dec | 6 | 5 | 3 | 13 | 50 | 67 | 32 | 75 | 32 | 4 | 29 | 82 | 15 | 6 | 4 | 1 | 11 | 13 | 18 | 12 | 2 | 9 | 23 | 8 | 11 | 33 | 45 | 5 | 21 | 11 | 4 | 650 |
390 | 331 | 379 | 414 | 364 | 644 | 383 | 493 | 335 | 347 | 330 | 486 | 402 | 371 | 328 | 226 | 284 | 255 | 216 | 328 | 270 | 244 | 364 | 357 | 364 | 440 | 316 | 270 | 431 | 403 | 130 | 10895 |
Tipos De Caché Que He Encontrado
|
Tipos de Contenedor que He Encontrado
Dificultad y Terreno de los Caches que he Encontrado
Dificultad
Terreno | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
1 | 851 | 499 | 145 | 34 | 22 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1572 |
1.5 | 532 | 2797 | 669 | 181 | 124 | 30 | 16 | 4 | 4 | 4357 |
2 | 360 | 952 | 1219 | 303 | 237 | 68 | 43 | 12 | 2 | 3196 |
2.5 | 145 | 248 | 153 | 106 | 222 | 48 | 18 | 5 | 2 | 947 |
3 | 80 | 148 | 86 | 35 | 68 | 20 | 16 | 3 | 2 | 458 |
3.5 | 30 | 68 | 21 | 7 | 9 | 15 | 6 | 1 | 2 | 159 |
4 | 31 | 39 | 23 | 10 | 7 | 8 | 28 | 1 | 2 | 149 |
4.5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 26 |
5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 |
2040 | 4772 | 2323 | 680 | 693 | 201 | 136 | 30 | 20 | 10895 |
Estadísticas por Ubicación de tu Casa
- Encontrado más Próximo a Casa
- GC23BQ1 - Alfonso&Rosa of Mega (Comunidad de Madrid, Spain)
0.052 km (La identificación del caché está oculta a otros usuarios) - Encontrado más Alejado de Casa
- GC17MBJ - I SEE YOU (California, United States)
9327.25 km (La identificación del caché está oculta a otros usuarios) - Encontrado más al Norte
- GC3N026 - De Valladolid a Nordkapp (Finnmark, Norway)
N 71° 10.260 E 025° 46.993 - Encontrado más al Sur
- GC22PC5 - Vista - Guayaquil # 1 (Ecuador)
S 02° 10.720 W 079° 54.860 - Encontrado más Oriental
(desde el Meridiano de Greenwich) - GC1353G - Thamel TB Hotel (Nepal)
N 27° 42.896 E 085° 18.632 - Encontrado más Occidental
(desde el Meridiano de Greenwich) - GC2Z327 - Zatanna (Nevada, United States)
N 39° 32.571 W 119° 51.433
CIFRAS GS
En esta sección actualizaremos toda la información sobre los cachés encontrados junto a GeocachingSpain, estadísticias y un listado con todos los geocachers que van acompañados de GS.
Los datos de estas tablas son actualizados en tiempo real.
Ranking de geocachers que buscan junto a GeocachingSpain
EL PASTOR
